| 工事区分 | アンテナ区分 | 素子数 | 価格 | 備考 |
| 新 設 | UHF | 14素子 | 19,540円 | 左記価格に含まれる部材 @アンテナ本体 A同軸ケーブル15m B取付に関わる消耗部材 左記工事の条件 @マスト1,8mまで 1.8m以上は、プラス4200円 |
| 20素子 | 22, 660円 | |||
| 超高性能14素子 | 27, 000円 | |||
| 超高性能20素子 | 31,000円 | |||
| デザイン アンテナ |
US200 | 21,000円 | ||
| UDA700 | 27,000円 | |||
| UAH800 | 27,000円 | |||
| U2SWL24 | 31,000円 | |||
| アンテナ撤去 | VHF(10素子まで) | 5,200円 | ||
| VHF(12素子まで) | 6,500円 | |||
| UHF | 5,200円 | |||
| 同マスト2台目以降 | 1,140円 |
| 名古屋 岐阜 三重 地デジ アンテナ工事 のプランテックサービス | 名古屋市緑区桃山2丁目123−1 |
|
アンテナ工事 nagoya gifu mie cITy |
アンテナ工事
営業時間 9:30〜17:00 |
| お電話でのお問合せ |
| 工事区分 | アンテナ区分 | 工事タイプ | 価格 | 備考 |
| 新 設 | UHF | UDA-300 指向性アンテナ |
18,500円 | 左記価格に含まれる部材 @アンテナ本体 A同軸ケーブル15m B取付に関わる金具は、別途 |
| UDA-200 指向性アンテナ |
23,500円 | |||
| UDMF62 指向性アンテナ | 22,000円 | |||
| UDA350 指向性アンテナ | 24,000円 | |||
| UDA-200 +(プラス)BS.CS110°アンテナ |
34,000円 |
| 工事内容 |
価格 | 左記価格に含まれる部材 |
| 室内2分配 |
10,500円 | ケーブル 15m以内 |
| 鴎外2分配 | 11,000円 | ケーブル 15m以内 |
| 室内3分配 |
16,000円 | ケーブル 25m以内 |
| 屋外3分配 | 17,000円 | ケーブル 25m以内 |
| 工事区分 | 設置場所 | 工事タイプ | 価格 | 備考 |
| 新規設置 | ベランダ | 格子取付(取付金物支給品) | 10,500円 |
左記価格に含まれる部材 A同軸ケーブル15m B取付に関わる消耗部材 左記工事の条件 |
| コンクリート | 18、540円 |
|||
| 突っ張りポール | 30,694円 |
|||
| 壁面 | 平面取付 | 18,540円 |
||
| 屋根上 | 屋根馬取り付 | 25,750円 |
||
| 屋根上平面取付 | 30,900円〜 | |||
| 既設マスト取付 | 17,510円 |
|||
| マスト取付(地上波アンテナ同時工事) | 12,360円 | |||
| 窓 | 窓枠取り付 | 20,600円 | ||
| 方向調節 | ベランダ | − | 7,210円 | |
| 壁面 | − | 10,300円 | ||
| 屋根上 | − | 12,360円 | ||
| 窓 | − | 7,210円 | ||
| アンテナ取替 | ベランダ | − | 8,240円 | |
| 壁面 | − | 11,330円 | ||
| 屋根上 | − | 13,390円 | ||
| 窓枠 | − | 8,240円 | ||
| アンテナ撤去 | ベランダ | − | 2,060円 | |
| 壁面 | − | 3,090円 | ||
| 屋根上 | − | 4,120円 | ||
| 窓枠 | − | 3,090円 |
| PLAN TEC SERVICE Co.Ltd |
| 取付工事費 |
| 工事内容 |
価格 | 左記価格に含まれる部材 |
| U屋外ブースター増幅工事 |
18,700円 | |
| UV屋外ブースター増幅工事 | 19,200円 | |
| UBS屋外ブースター増幅工事 |
30,500円 | |
